咨询电话: 028-8546-5828 融券券源多,锁券门槛低,适合T+0高手融券交易
大券商合作渠道,券源多,科创板近300只股票可融,主板中小板近1300只券可融,市值上千亿,锁券条件60万
序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 003035 | 南网能源 | 14/28为主 500万以下 |
2 | 601908 | 京运通 | 14/28为主 500万以下 |
3 | 600333 | 长春燃气 | 14/28为主 500万以下 |
4 | 600550 | 保变电气 | 14/28为主 500万以下 |
5 | 600831 | 广电网络 | 14/28为主 500万以下 |
6 | 000828 | 东莞控股 | 14/28为主 500万以下 |
7 | 601126 | 四方股份 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 600871 | 石化油服 | 14/28为主 500万以下 |
9 | 600594 | 益佰制药 | 14/28为主 500万以下 |
10 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
11 | 002303 | 美盈森 | 14/28为主 500万以下 |
12 | 002238 | 天威视讯 | 14/28为主 500万以下 |
13 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 000550 | 江铃汽车 | 14/28为主 500万以下 |
15 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
16 | 600616 | 金枫酒业 | 14/28为主 500万以下 |
17 | 600812 | 华北制药 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 300861 | 美畅股份 | 14/28为主 500万以下 |
19 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
20 | 600929 | 雪天盐业 | 14/28为主 500万以下 |
21 | 002461 | 珠江啤酒 | 14/28为主 500万以下 |
22 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
23 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
24 | 002436 | 兴森科技 | 14/28为主 500万以下 |
25 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
26 | 601567 | 三星医疗 | 14/28为主 500万以下 |
27 | 301039 | 中集车辆 | 14/28为主 500万以下 |
28 | 300735 | 光弘科技 | 14/28为主 500万以下 |
29 | 002367 | 康力电梯 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 600059 | 古越龙山 | 14/28为主 500万以下 |
31 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
32 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
33 | 603696 | 安记食品 | 14/28为主 500万以下 |
34 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 500万以下 |
35 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
36 | 601636 | 旗滨集团 | 14/28为主 500万以下 |
37 | 600267 | 海正药业 | 14/28为主 500万以下 |
38 | 600546 | 山煤国际 | 14/28为主 500万以下 |
39 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 500万以下 |
40 | 600988 | 赤峰黄金 | 14/28为主 500万以下 |
41 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 600503 | 华丽家族 | 14/28为主 500万以下 |
43 | 600389 | 江山股份 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
45 | 603027 | 千禾味业 | 14/28为主 500万以下 |
46 | 002646 | 天佑德酒 | 14/28为主 500万以下 |
47 | 603638 | 艾迪精密 | 14/28为主 500万以下 |
48 | 300773 | 拉卡拉 | 14/28为主 500万以下 |
49 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
50 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 500万以下 |
51 | 002683 | 广东宏大 | 14/28为主 500万以下 |
52 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
54 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万以下 |
55 | 601326 | 秦港股份 | 14/28为主 500万以下 |
56 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
57 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 500万以下 |
58 | 002610 | 爱康科技 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 000861 | 海印股份 | 14/28为主 500万以下 |
60 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
61 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万以下 |
62 | 002181 | 粤传媒 | 14/28为主 500万以下 |
63 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
64 | 600490 | 鹏欣资源 | 14/28为主 500万以下 |
65 | 002042 | 华孚时尚 | 14/28为主 500万以下 |
66 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万以下 |
67 | 600688 | 上海石化 | 14/28为主 500万以下 |
68 | 300502 | 新易盛 | 14/28为主 500万以下 |
69 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万以下 |
70 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
71 | 002568 | 百润股份 | 14/28为主 500万以下 |
72 | 000973 | 佛塑科技 | 14/28为主 500万以下 |
73 | 600425 | 青松建化 | 14/28为主 500万以下 |
74 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 002214 | 大立科技 | 14/28为主 500万以下 |
76 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
77 | 600531 | 豫光金铅 | 14/28为主 500万以下 |
78 | 002413 | 雷科防务 | 14/28为主 500万以下 |
79 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万以下 |
80 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万-1000万 |
81 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
82 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
83 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万-1000万 |
84 | 600252 | 中恒集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
85 | 002573 | 清新环境 | 14/28为主 500万-1000万 |
86 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
87 | 600075 | 新疆天业 | 14/28为主 500万-1000万 |
88 | 300888 | 稳健医疗 | 14/28为主 500万-1000万 |
89 | 300748 | 金力永磁 | 14/28为主 500万-1000万 |
90 | 002449 | 国星光电 | 14/28为主 500万-1000万 |
91 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
92 | 600711 | 盛屯矿业 | 14/28为主 500万-1000万 |
93 | 601991 | 大唐发电 | 14/28为主 500万-1000万 |
94 | 300726 | 宏达电子 | 14/28为主 500万-1000万 |
95 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
96 | 600284 | 浦东建设 | 14/28为主 500万-1000万 |
97 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 600676 | 交运股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
99 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 500万-1000万 |
100 | 002332 | 仙琚制药 | 14/28为主 500万-1000万 |
更多券源请了联系客户经理索取
国泰君安融券券源,1500多只,可锁券,预约融券,券源多,上千亿市值可融。 国泰君安融券券源 国泰君安锁券 国泰君安约券
投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据收集于网络,真实性仅供参考
QQ/微信:132-48-38-358